CDG/DME/ZRH/MXP

February 20, 2012 | tags | views
Comments 0
近年承担众多大型工程项目物流、汽车及零部件物流、交通与能源物流、化工与危险品物流、计算机和集成电路物流、电子商贸物流和全球集散/配送中心等专业性、综合性和全球性的大项目。UL 特价:从2月21日起,UL 新增每周二航班!
BKK:+500KG 7.0/KG +1000KG 6.0/KG

BLR/MAA:+300KG 15.3/KG +500KG 12.8/KG +1000KG 12.0/KG ===2-3DYAS 服务

DEL/BOM:+500KG 15.4/KG +1000KG 13.8/KG

DMM/DOH/ DXB/KWI:+500KG 16.4/KG +1000KG 16.0/KG

JED/RUH:+500KG 17.4/KG +1000KG 17.0/KG ==JED 周三接周五,周日接周二,RUH 周日接周一,周二接周五服务!

FRA/FCO//CDG/DME/ZRH/MXP/ LHR:+300KG 17.0 +500KG 15.0 /KG +1000KG 14.8/KG ==FRA/CDG/ZRH/MXP/ LHR 均可提供周二接周三服务!


    相关文章:



发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。