供应国际海运代理 国际物流 HMM 到 利雅德 国际海运特价
May 27, 2011 | tags | views
Comments 0
币种:USD
HANJIN
港口 20GP 40GP 40HQ 附加费 CLS
JEBEL ALI 875 1350 1350 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
KHOR FAKKAN 875 1350 1350 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
DAMMAM 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
RIYADH利雅得 1200 2000 2000 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
BANDAR ABBAS阿巴斯港 1175 1950 1950 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
SHAJAH ICD沙迦/KHARD 二者同价 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
ABU DHABI阿布扎比 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
BAHRAIN巴林岛 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
MUSCAT马斯喀特 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
KUWAIT(SHUWAIKH)科威特(苏韦赫) 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
DOHA多哈 1300 2100 2100 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
AJMAN阿吉曼 1225 1950 1950 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
KARACHI k 卡拉奇K 900 1450 1450 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
JEDDAH 吉达 1075 1800 1800 +TD+SLF+ISPS SK7/CLS
AQABA阿克巴 1150 1950 1950 +TD+SLF+ISPS SK7/CLS
SOKHNA苏赫奈泉 1150 1950 1950 +TD+SLF+ISPS SK7/CLS
HMM
港口
中东 20GP 40GP 40HQ +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
JEBEL ALI(迪拜) 950 1700 1700 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
SHARJAH(沙迦) 1075 2350 2350 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
B.ABBAS(阿巴斯) 950 1700 1700 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
DAMMAM(达曼) 1075 2350 2350 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
BAHRAIN(巴林) 1150 2500 2500 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
ABU DHABI(阿布扎比) 1100 2400 2400 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
SHUWAIKH/SHUAIBA(科威特) 1150 2500 2500 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
MUSCAT(马斯喀特) 1200 2600 2600 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
RIYADH(利雅德) 1275 2750 2750 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
DOHA(多哈 1400 2750 2750 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
KARACHI K(卡拉奇) 950 1700 1700 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
EMC
JEBEL ALI 1100 1800 360 +TD+SLF+ISPS YT1/CLS
BANDAR ABBAS 1100 1800 360 +TD+SLF+ISPS YT1/CLS
HANJIN
港口 20GP 40GP 40HQ 附加费 CLS
JEBEL ALI 875 1350 1350 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
KHOR FAKKAN 875 1350 1350 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
DAMMAM 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
RIYADH利雅得 1200 2000 2000 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
BANDAR ABBAS阿巴斯港 1175 1950 1950 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
SHAJAH ICD沙迦/KHARD 二者同价 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
ABU DHABI阿布扎比 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
BAHRAIN巴林岛 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
MUSCAT马斯喀特 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
KUWAIT(SHUWAIKH)科威特(苏韦赫) 1000 1600 1600 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
DOHA多哈 1300 2100 2100 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
AJMAN阿吉曼 1225 1950 1950 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
KARACHI k 卡拉奇K 900 1450 1450 +TD+SLF+ISPS YT5/CLS
JEDDAH 吉达 1075 1800 1800 +TD+SLF+ISPS SK7/CLS
AQABA阿克巴 1150 1950 1950 +TD+SLF+ISPS SK7/CLS
SOKHNA苏赫奈泉 1150 1950 1950 +TD+SLF+ISPS SK7/CLS
HMM
港口
中东 20GP 40GP 40HQ +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
JEBEL ALI(迪拜) 950 1700 1700 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
SHARJAH(沙迦) 1075 2350 2350 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
B.ABBAS(阿巴斯) 950 1700 1700 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
DAMMAM(达曼) 1075 2350 2350 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
BAHRAIN(巴林) 1150 2500 2500 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
ABU DHABI(阿布扎比) 1100 2400 2400 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
SHUWAIKH/SHUAIBA(科威特) 1150 2500 2500 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
MUSCAT(马斯喀特) 1200 2600 2600 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
RIYADH(利雅德) 1275 2750 2750 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
DOHA(多哈 1400 2750 2750 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
KARACHI K(卡拉奇) 950 1700 1700 +TD+SLF+ISPS YT3/CLS
EMC
JEBEL ALI 1100 1800 360 +TD+SLF+ISPS YT1/CLS
BANDAR ABBAS 1100 1800 360 +TD+SLF+ISPS YT1/CLS