国际海运非洲线运价
May 7, 2011 | tags | views
Comments 0
箱型价格 预计航程
港口 20GP 40GP 40HQ 天数
南非
DURBAN 1800 3600 3700 18
CAPE TOWN 1800 3600 3700 23
PORT ELIZABERTH 1800 3600 3700 22
WALVIS BAY 2200 4300 4400 24
NACALA 2450 4750 4850 31
BEIRA 2450 4750 4850 29
MAPUTO 2450 4750 4850 26
PEMBA 3155 6200 6300 33
PORT LOUIS 1800 3600 3700 17
TAMATAVE 2000 4000 4100 32
西非
APAPA 2630 5150 5250 39
COTONOU 2630 5150 5250 36
TEMA 2630 5150 5250 30
LOME 2630 5150 5250 34
LIBREVILLE 3290 6425 6525 44
POINTE NOIRE 3400 6700 6800 38
东非
MOMBASA 1850 3550 3650 22
DAR-ES-SALAM 2050 3950 4050 22
DJIBOUTI 1900 3700 3800 29
PORT SUDAN 1900 3700 3800 21
MASSAWA 2400 4600 4700 27
BERBERA 2650 5100 5200 32
TANGA 2450 4700 4800 28
ZANZIBAR 2450 4700 4800 24
PORT REUNION 1850 3600 3700 40
港口 20GP 40GP 40HQ 天数
南非
DURBAN 1800 3600 3700 18
CAPE TOWN 1800 3600 3700 23
PORT ELIZABERTH 1800 3600 3700 22
WALVIS BAY 2200 4300 4400 24
NACALA 2450 4750 4850 31
BEIRA 2450 4750 4850 29
MAPUTO 2450 4750 4850 26
PEMBA 3155 6200 6300 33
PORT LOUIS 1800 3600 3700 17
TAMATAVE 2000 4000 4100 32
西非
APAPA 2630 5150 5250 39
COTONOU 2630 5150 5250 36
TEMA 2630 5150 5250 30
LOME 2630 5150 5250 34
LIBREVILLE 3290 6425 6525 44
POINTE NOIRE 3400 6700 6800 38
东非
MOMBASA 1850 3550 3650 22
DAR-ES-SALAM 2050 3950 4050 22
DJIBOUTI 1900 3700 3800 29
PORT SUDAN 1900 3700 3800 21
MASSAWA 2400 4600 4700 27
BERBERA 2650 5100 5200 32
TANGA 2450 4700 4800 28
ZANZIBAR 2450 4700 4800 24
PORT REUNION 1850 3600 3700 40