广州雷利国际运输公司 Archivers
广州雷利国际运输公司 » Archivers » 提供国际海运美国航线广州-ATLANTA, GA海运服务(韩进)
目的港 20'GP 40'GP 40'HQ 船公司 船期 T/T 中转港 挂靠港
美西基港(USWC)
LOS ANGELES 1755 2200 2250 HANJIN 1,5 11 DIR 外港
LONG BEACH 1755 2200 2250 HANJIN 1,5 12 DIR 外港
OAKLAND 1755 2200 2250 HANJIN 1 14 DIR 外港
PORTLAND 1830 2300 2300 HANJIN 2 13 DIR 外港
SEATTLE 1755 2200 2250 HANJIN 1 11 DIR 外港
美东基港(USEC)
NEW YORK 2680 3375 3475 HANJIN 1,2,4 22 DIR 外港
NORFOLK 2680 3375 3475 HANJIN 4 24 DIR 外港
CHARLESTON 2680 3375 3475 HANJIN 5 30 BUSAN 外港
SAVANNAH 2680 3375 3475 HANJIN 1,2,4 24 DIR 外港
WILMINGTON 2680 3375 3475 HANJIN 1 26 DIR 外港
BOSTON 2805 3525 3625 HANJIN 2 29 DIR 外港
内陆点(IPI):
ATLANTA, GA 3250 4080 4180 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
CLEVELAND,OH 3530 4430 4530 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
CHICAGO, IL 2930 3680 3780 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
CHARLOTTE,NC 3615 4500 4600 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
DENVER,CO 3450 4330 4430 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
DALLAS,TX 3020 3780 3880 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
HOUSTON, TX 2930 3680 3780 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
LAREDO,TX(O/D) 3855 4800 4900 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
MEMPHIS, TN 3210 4030 4130 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
MINNEAPOLIS, MN 3130 3930 4030 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
OMAHA,NE 3325 4150 4200 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
ST. LOUIS, MO 3610 4530 4630 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
SAN ANTONIO,TX(O/D) 3405 4250 4350 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
SALT LAKE CITY,UT 3055 3800 3900 HANJIN 1,5 18 MLB 外港
加拿大(CDA):
VANCOUVER, BC 1800 2200 2300 HANJIN 2,4 11 DIR 外港、洋山
TORONTO, ON 3500 4300 4500 HANJIN 2,4 18 MLB 外港、洋山
MONTREAL, QC 3500 4300 4500 HANJIN 2,4 18 MLB 外港、洋山
EDMONTON, AB 2800 3500 3600 HANJIN 2,4 18 MLB 外港、洋山
CALGARY, AB 2800 3500 3600 HANJIN 2,4 18 MLB 外港、洋山
以上港口提单皆为HANJIN船公司MASTER B/L,保证舱位!
查看完整版本: 提供国际海运美国航线广州-ATLANTA, GA海运服务(韩进)
© 广州雷利国际运输公司
Powered by skycc.Archivers Author:圣捷