广州雷利国际运输公司 Archivers
广州雷利国际运输公司 » Archivers » 加拿大专线,DHL EMS TNT UPS国际空运,31元/KG
我司主营国际国递,现有加拿大专线,价格优惠,31元/KG
以下为国际快递参考价
人民币报价
区域 国家 文件 小包裹 21KG以上免首重
首0.5KG 续 0.5KG 首0.5KG 续 0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-300KG 301-500KG
1 澳门 93 33 93.8 32.6 41.8 40 39.8 37.6 35.3 35.3 35
2 新加坡,菲律宾,南韩,文莱,台湾,马来西亚,泰国 62 21 72 20.5 26 24 24 22 19 18 18
3 日本 77 37 105 31.6 25 23 23 22 19 18 18
4 澳洲,新西兰 77 37 95 35.3 46 45 44 42 40 39 39
5 印尼,柬埔寨,老挝,越南 77 37 95 35.3 46 45 44 42 40 39 39
6 东南亚,北韩,南太平洋等国家 159 45 186 46.4 65 63 63 62 59 59 59
7 印度,斯里兰卡 159 45 186 46.4 46 46 42 41 39 39 38
8 巴基斯坦 135 30 136 29.8 46 46 42 41 39 39 38
9 美国 92 28 124 16.8 34 34 33 27 27.3 27 32
10 加拿大 92 28 124 16.8 33 33 31 31 31 30 30
11 墨西哥 92 35 135 25 38 36 33 33 32 32 32
12 德国,比利时,英国,法国,意大利,卢森堡,荷兰,圣马力诺 98 26 96 20 33 32 31 30 30 29 36
13 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,根西岛,爱尔兰共和国,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 98 26 96 20 33 32 31 30 30 29 36
14 保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚 98 26 96 20 33 32 31 30 30 29 36
15 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 98 26 96 20 33 32 31 30 30 29 36
16 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 165 36 145 31.6 47 46 46 51 50 50 49
17 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 165 36 166 36 53 52 53 51 50 50 49
18 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 135 30 136 30 44 44 41 41 39 39 38
19 土耳其 135 30 136 30 44 44 41 41 39 39 38
20 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 135 30 136 30 44 44 41 40 39 39 38
21 埃及 150 35 151 34.4 64 63 62 62 59 59 59
22 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 150 35 151 34.4 64 63 62 62 59 59 59
23 非洲其他国家(刚果,多哥) 150 35 151 34.4 64 63 62 62 59 59 59
24 安哥拉,刚果共和国,科特迪瓦 212 78 265 73 92 92 85 75 74 74 73
25 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 212 78 265 73 92 92 85 75 74 74 73
26 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,巴拉圭,委内瑞拉 145 31 146 31.6 46.4 46 42 41 39 39 38
27 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 145 43 146 42.8 62.3 62 59 58 56 55 55
28 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 145 43 146 42.8 62.3 62 59 58 56 55 55
29 安挂拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马等 145 43 146 42.8 62.3 62 59 58 56 55 55
备注:
1. 轻泡货物重量的计算方式:长cm X 宽cm X 高cm /5000
2. 快件重量在21kg以上的,如有不足1kg的小数部分,需进位到上一整数公斤数计费。
3. 如单边长度超过120CM或者单件重量超过70KG,需加收RMB168.6/票的附加费。
4. 客户交运非文件类快件时需要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任及费用。
5 以上价格未含燃油附加费,燃油附加费费率每月将随国际燃油价格浮动,出货线路官方网站查询
6. 目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为RMB3.1/KG,每票最低收费为RMB152/票,偏远地区附加费须另行收取燃油附加费。
7. 此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人责任所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司支付.
查看完整版本:加拿大专线,DHL EMS TNT UPS国际空运,31元/KG
© 广州雷利国际运输公司
Powered by skycc.Archivers Author:圣捷